ImmoNr | 25-342-03 |
Nebenkosten | 321 € |
Warmmiete | 1.541 € |
Kaution | 3 Nettokaltmieten |
Außen-Provision | 1950,00 € |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 95444 |
Ort | Bayreuth |
Straße | Jahnstraße |
Hausnummer | 10 |
Etage | EG |
Gesamtfläche | 100 m² |
Bürofläche | 93 m² |
Nebenfläche | 7 m² |
Gewerbefläche | 100 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 2 Carports à 80 € (Miete) |
Barrierefrei | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.220 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.02.2032
Endenergiebedarf: 37.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Endenergiebedarf (Wärme): 37.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 37.00 kWh/(m²*a)
CO2 Ausstoß: 15.33 kg/(m²*a)
Baujahr | 2021 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 25.02.2032 |
Energieeffizienzklasse | A |
Endenergiebedarf | 37 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Endenergiebedarf (Wärme) | 37 kWh/(m²a) |
Endenergiebedarf (Strom) | 37 kWh/(m²a) |
CO2-Ausstoß (kg/m²) | 15,33 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!