ImmoNr | 24-318-09 |
Nebenkosten | 140 € |
Warmmiete | 1.220 € |
Kaution | 3.000 € |
Außen-Provision | 972 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Café |
PLZ | 95444 |
Ort | Bayreuth |
Gesamtfläche | 80 m² |
Lagerfläche | 10 m² |
Gastrofläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Nebenfläche | 10 m² |
Boden | Fliesen |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 48 € (Miete) |
Netto Kaltmiete | 972 € |
Heizkosten | 60 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 24.11.2025
Endenergieverbrauch: 135.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
Endenergieverbrauch (Wärme): 116.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 28.00 kWh/(m²*a)
Baujahr | 1975 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis Gewerbe |
Endenergieverbrauch | 135,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 24.11.2025 |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 2005 |
Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 116 kWh/(m²a) |
Endenergieverbrauch (Strom) | 28 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!