ImmoNr | 24-303-08 |
Kaufpreis | 233.500 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 95460 |
Ort | Bad Berneck |
Wohnfläche | 196 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.10.2026
Endenergieverbrauch: 168.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1905
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
Baujahr | 1905 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 168 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 24.10.2026 |
Energieeffizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1905 |
Energieträger | Erdgas leicht |
CO2-Emissionsklasse | F |
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!