ImmoNr | 24-296-07 |
Kaufpreis | 489.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 95502 |
Ort | Himmelkron |
Wohnfläche | 290 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 1.050 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 4 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.07.2033
Endenergiebedarf: 157.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
CO2 Ausstoß: 49.70 kg/(m²*a)
Baujahr | 1977 |
Zustand | Renovierungsbedürftig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 12.07.2033 |
Energieeffizienzklasse | E |
Endenergiebedarf | 157,8 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
Energieträger | Öl |
CO2-Ausstoß (kg/m²) | 49,7 |
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!