ImmoNr | 24-327-11 |
Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt |
Hausgeld | 428 € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 95448 |
Ort | Bayreuth |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 129 m² |
Grundstücksgröße | 400 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Pellet, Elektro, Alternativ, Solar, Erdwärme, Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Fernwärme |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.08.2032
Endenergiebedarf: 114.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Klasse: D
CO2 Ausstoß: 3.90 kg/(m²*a)
Baujahr | 1989 |
Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 07.08.2032 |
Energieeffizienzklasse | D |
Endenergiebedarf | 114,9 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
Energieträger | Pelletheizung |
CO2-Ausstoß (kg/m²) | 3,9 |
CO2-Emissionsklasse | A+ |
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!