ImmoNr | 24-323-10 |
Kaufpreis | 265.000 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Hausgeld | 410 € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 95445 |
Ort | Bayreuth |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.05.2027
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Baujahr | 1979 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 108 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 31.05.2027 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1999 |
Energieträger | Gas |
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!