ImmoNr | 24-319-09 |
Kaltmiete | 1.900 € |
Nebenkosten | 250 € |
Kaution | 3.800 € |
Außen-Provision | 3800 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus |
PLZ | 95491 |
Ort | Kirchahorn |
Gesamtfläche | 380 m² |
Bürofläche | 380 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Boden | Teppichboden |
Stellplätze | 20 Freiplätze |
Netto Kaltmiete | 1.900 € |
Heizkosten | 200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 25.09.2030
Endenergieverbrauch: 53.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: B
Baujahr | 1998 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis Gewerbe |
Endenergieverbrauch | 53,3 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 25.09.2030 |
Energieeffizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 1998 |
Energieträger | Öl |
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!