ImmoNr | 24-292-07 |
Kaufpreis | 478.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 95466 |
Ort | Kirchenpingarten |
Wohnfläche | 230 m² |
Nutzfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 800 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.07.2034
Endenergiebedarf: 40.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1948
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
CO2 Ausstoß: 9.70 kg/(m²*a)
Baujahr | 1948 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 03.07.2034 |
Energieeffizienzklasse | A |
Endenergiebedarf | 40,5 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1948 |
Energieträger | Gas |
CO2-Ausstoß (kg/m²) | 9,7 |
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!